Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2004/05

» Kader 2004/05

  Bewerbe

» Bundesliga

» ÖFB Cup

» Supercup

» UEFA-Cup 1. Phase

» UEFA Gruppenphase

» UEFA-Cup Top 32

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2004/05 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Didulica Joey 45 0 3948 0 25 22 18 5 3 0 2 0 158
+ 2 Afolabi Rabiu 43 0 3851 1 0 22 16 5 4 0 0 3851 0
+ 3 Troyansky Fernando Ariel 14 6 913 0 0 10 2 2 1 0 0 0 0
+ 4 Antonsson Mikael 29 0 2643 0 0 11 14 4 1 0 0 0 0
+ 5 Papac Sasa 51 2 4459 3 0 26 19 6 10 1 0 1486 0
+ 6 Dospel Ernst 49 1 4091 2 0 25 20 4 6 0 0 2046 0
+ 7 Sionko Libor 48 3 4028 9 0 23 19 6 7 0 0 448 0
+ 8 Wagner Michael 27 16 1204 0 0 14 13 0 6 0 0 0 0
+ 9 Vastic Ivica 51 8 3584 16 0 26 19 6 9 0 0 224 0
+ 10 Janocko Vladimir 24 15 938 2 0 12 8 4 2 0 0 469 0
+ 11 Vachousek Stepan 36 0 2822 5 0 19 13 4 6 0 0 564 0
+ 12 Safar Szabolcs 13 3 1022 0 9 7 5 1 0 0 0 0 114
+ 14 Verlaat Frank 1 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+ 15 Blanchard Jocelyn 53 2 4613 1 0 27 20 6 5 0 0 4613 0
+ 16 Ratajczyk Krzysztof 2 1 91 1 0 2 0 0 0 0 0 91 0
+ 17 Dheedene Didier 28 2 2429 2 0 15 11 2 2 0 0 1215 0
+ 18 Metz Florian 17 7 884 0 0 8 6 3 1 0 0 0 0
+ 19 Gilewicz Radoslaw 40 22 1959 8 0 20 14 6 4 1 0 245 0
+ 20 Kiesenebner Markus 40 2 3153 6 0 21 15 4 15 0 0 526 0
+ 21 Rushfeldt Sigurd 44 7 3229 22 0 24 16 4 1 0 1 147 0
+ 22 Dosunmu Tosin 36 25 1421 6 0 18 14 4 3 0 0 237 0
+ 22 Helstad Thorstein 3 3 47 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
+ 23 Kitzbichler Richard 27 18 965 3 0 15 11 1 2 0 0 322 0
+ 24 Saurer Christoph 1 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 25 Santos Fernando 2 2 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
+ 33 Mila Sebastian 19 2 1380 2 0 8 9 2 5 0 0 690 0
+ 34 Petrous Adam 12 3 759 2 0 7 4 1 2 0 0 380 0
+ 35 Dogan Mesut 1 1 45 1 0 1 0 0 0 0 0 45 0
+ 36 Mählich Roman 1 1 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
+ 37 Ulmer Andreas 1 0 45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 38 Schragner Christian 1 0 45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Gruber Franz Tormanntrainer Juni 2003 August 2020
Stöger Peter Sportdirektor 6. Mai 2005 23. Oktober 2006
Schinkels Frenkie Trainer 6. Mai 2005 23. Oktober 2006
Dihanich Johann Co-Trainer Dez. 2001 18. Juni 2005
Polster Anton General-Manager 23. Dezember 2004 1. Juni 2005
Kronsteiner Günter Sportdirektor 6. Mai 2005 24. Mai 2005
Söndergaard Lars Spartentrainer 30. März 2004 6. Mai 2005
Kronsteiner Günter Sportmanager 24. März 2004 6. Mai 2005

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück