Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2006/07

» Kader 2006/07

  Bewerbe

» Bundesliga

» ÖFB Cup

» CL-Qualifikation

» UEFA-Cup

» UEFA Gruppenphase

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2006/07 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Safar Szabolcs 43 0 3930 0 54 12 15 16 1 0 0 0 73
+ 2 Ulmer Andreas 3 3 52 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
+ 3 Troyansky Fernando Ariel 37 2 3166 1 0 9 14 14 6 0 0 3166 0
+ 4 Hill Delano 10 1 844 0 0 3 3 4 2 0 0 0 0
+ 4 Lafata David 16 2 1109 2 0 7 4 5 0 0 0 555 0
+ 5 Tokic Mario 41 0 3650 0 0 12 14 15 8 0 0 0 0
+ 6 Schicker Andreas 12 7 484 0 0 2 2 8 2 0 0 0 0
+ 7 Wallner Roman 40 21 2259 7 0 7 15 18 7 0 0 323 0
+ 8 Radomski Arkadiusz 21 1 1675 0 0 6 9 6 6 0 0 0 0
+ 9 Mair Wolfgang 27 3 2079 5 0 9 8 10 1 0 0 416 0
+ 9 Sebo Filip 3 0 270 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
+ 10 Vachousek Stepan 16 0 1270 0 0 4 8 4 1 0 0 0 0
+ 11 Aigner Johannes 38 9 2506 10 0 11 15 12 13 0 0 251 0
+ 13 Kuru Bartolomej 1 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 14 Lasnik Andreas 40 4 3166 7 0 11 14 15 13 0 0 452 0
+ 15 Blanchard Jocelyn 48 1 4315 4 0 14 16 18 4 0 0 1079 0
+ 16 Gercaliu Ronald 18 0 1650 0 0 9 4 5 3 0 0 0 0
+ 17 Pichlmann Thomas 32 21 1185 5 0 8 11 13 3 0 0 237 0
+ 18 Metz Florian 25 10 1445 0 0 8 7 10 3 0 0 0 0
+ 19 Ceh Nastja 6 3 347 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
+ 19 Sverkos Vaclav 8 3 452 0 0 5 1 2 1 0 0 0 0
+ 20 Schragner Christian 9 5 523 0 0 1 4 4 2 0 0 0 0
+ 21 Kiesenebner Markus 25 3 1888 2 0 8 8 9 9 0 0 944 0
+ 22 Ertl Johannes 34 6 2541 1 0 13 8 13 6 1 0 2541 0
+ 23 Wimmer Gerd 12 5 589 1 0 2 6 4 2 0 0 589 0
+ 24 Schiemer Franz 18 1 1520 2 0 8 5 5 4 0 0 760 0
+ 25 Netzer Philipp 6 3 296 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0
+ 26 Dos Santos Maicon 14 9 510 0 0 0 5 9 1 0 0 0 0
+ 27 Rouwelaar Jelle ten 4 0 360 0 6 1 1 2 0 0 0 0 60
+ 28 Madl Michael 6 2 393 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
+ 29 Saurer Christoph 4 3 116 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
+ 30 Acimovic Milenko 14 2 1113 3 0 8 3 3 2 0 1 371 0
+ 30 Papac Sasa 7 0 504 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0
+ 31 Standfest Joachim 14 0 1223 1 0 6 4 4 2 0 0 1223 0
+ 33 Haselberger Christian 1 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 33 Mila Sebastian 14 8 573 1 0 2 4 8 2 0 0 573 0
 
Betreuer Funktion von bis
Gruber Franz Tormanntrainer Juni 2003 August 2020
Katzian Wolfgang Präsident 23. Jänner 2007 5. November 2018
Michorl Josef Co-Trainer Juni 2006 21. Dezember 2011
Kraetschmer Markus Manager 1. Nov. 1997 30. Juni 2008
Parits Thomas General-Manager 20. Oktober 2006 30. Juni 2008
Zellhofer Georg Trainer 23. Oktober 2006 19. März 2008
Langer Peter Präsident 21. Februar 2002 23. Jänner 2007
Schinkels Frenkie Trainer 6. Mai 2005 23. Oktober 2006
Stöger Peter Sportdirektor 6. Mai 2005 23. Oktober 2006

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück