Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1991/92

» Kader 1991/92

  Bewerbe

» 1. Division

» Meister Play-Off

» ÖFB Cup

» Supercup

» EC der Meister

» Intertoto Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1991/92 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Aigner Ernst 4 1 287 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
+   Flögel Thomas 47 3 3945 9 0 31 7 9 1 0 0 438 0
+   Fridrikas Robertas 13 8 595 4 0 8 1 4 1 0 0 149 0
+   Frind Robert 25 11 1355 0 0 16 3 6 2 0 0 0 0
+   Hasenhüttl Ralph 44 25 2160 18 0 27 6 11 2 0 0 120 0
+   Hipp Michael 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Hörmann Walter 20 1 1568 0 0 13 2 5 5 0 1 0 0
+   Ivanauskas Valdas 45 0 3698 14 0 28 6 11 7 0 1 264 0
+   Kauz Jürgen 1 1 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Kern Manfred 37 7 2677 2 0 25 5 7 4 0 0 1339 0
+   Letocha Peter 11 9 390 1 0 9 0 2 0 0 0 390 0
+   Mazeikis Romas 1 0 46 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Narbekovas Arminas 39 3 3063 17 0 25 6 8 1 0 0 180 0
+   Nastl Manfred 1 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Ogris Andreas 40 2 3167 9 0 25 6 9 5 0 0 352 0
+   Pfeffer Anton 47 3 4092 5 0 31 6 10 6 0 0 818 0
+   Prosenik Christian 48 0 4258 4 0 31 7 10 5 0 0 1065 0
+   Schmid Manfred 9 2 522 1 0 7 0 2 1 0 0 522 0
+   Schneider Harald 20 8 1124 1 0 9 3 8 3 0 0 1124 0
+   Sekerlioglu Attila 48 1 4183 1 0 32 7 9 9 0 0 4183 0
+   Stöger Peter 46 0 4139 13 0 30 7 9 5 0 0 318 0
+   Unger Martin 6 3 353 0 7 5 0 1 0 0 0 0 50
+   Valov Ilia 8 0 720 0 12 4 3 1 0 0 0 0 60
+   Wohlfahrt Franz 40 0 3517 0 34 26 4 10 0 0 0 0 103
+   Zsak Manfred 49 0 4285 8 0 31 7 11 6 0 1 536 0
 
Betreuer Funktion von bis
Szanwald Rudolf Tormanntrainer 1990 1993
Walter Josef Präsident 1990 1992
Obermayer Erich Co-Trainer 1990 1992
Sara Robert Co-Trainer 1988 1992
Prohaska Herbert Trainer 28. März 1990 9. Juni 1992

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück