Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1994/95

» Kader 1994/95

  Bewerbe

» 1. Bundesliga

» ÖFB Cup

» Supercup

» EC der Cupsieger

» Intertoto Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1994/95 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Ivanovic Mirco 1 0 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+   Leitner Jürgen 4 1 257 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
+   Majstorovic Mario 1 1 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+   Reichhold Thomas 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Temm Michael 1 1 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+   Aigner Ernst 1 0 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+ 1 Wohlfahrt Franz 24 0 2088 0 20 9 11 4 1 0 0 0 104
+ 2 Belajic Stojan 35 1 3063 0 0 13 13 9 4 0 1 0 0
+ 3 Pfeffer Anton 45 0 4080 1 0 18 17 10 5 0 0 4080 0
+ 4 Sekerlioglu Attila 26 3 2094 2 0 7 14 5 5 2 0 1047 0
+ 5 Zsak Manfred 32 0 2688 7 0 12 13 7 5 0 1 384 0
+ 6 Kogler Walter 48 0 4274 4 0 19 18 11 3 0 0 1069 0
+ 7 Ogris Andreas 25 3 1896 7 0 11 6 8 3 0 0 271 0
+ 8 Narbekovas Arminas 24 2 1816 5 0 11 10 3 3 0 0 363 0
+ 9 Prosenik Christian 45 0 4031 13 0 19 17 9 4 0 1 310 0
+ 10 Flögel Thomas 47 3 4041 8 0 20 17 10 3 0 0 505 0
+ 11 Mjelde Mons-Ivar 46 4 3857 19 0 20 17 9 4 0 0 203 0
+ 12 Zechner Michael 24 13 1076 0 0 10 10 4 1 0 0 0 0
+ 13 Djuricin Goran 14 11 355 2 0 8 5 1 0 0 0 178 0
+ 14 Kauz Jürgen 11 5 565 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0
+ 15 Wagner Michael 31 11 2214 2 0 16 9 6 5 0 0 1107 0
+ 16 Resch Franz 4 2 238 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
+ 16 Schiesswald Günter 12 5 584 0 0 6 2 4 2 0 0 0 0
+ 17 Glatzer René 12 4 675 1 0 7 2 3 0 0 0 675 0
+ 17 Kubica Andrzej 24 7 1474 8 0 8 11 5 2 0 0 184 0
+ 18 Schmid Manfred 36 4 2922 1 0 15 13 8 7 1 0 2922 0
+ 19 Müller Uwe 18 3 1310 2 0 8 4 6 1 0 0 655 0
+ 20 Rachimov Rashid 6 0 477 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
+ 20 Schinkels Frenkie 2 1 91 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+ 21 Schmölzer Christian 27 2 2352 0 25 13 7 7 0 0 0 0 94
 
Betreuer Funktion von bis
Hayn Günther Präsident Juni 1992 1995
Coordes Egon Trainer 1994/95 1994/95
Weber Ernst Co-Trainer 1993/94 1994/95
Koncilia Friedrich Tormanntrainer 1993 1995

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück