Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1998/99

» Kader 1998/99

  Bewerbe

» Bundesliga

» ÖFB Cup

» UEFA Intertoto Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1998/99 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Knaller Wolfgang 31 0 2635 0 31 11 10 10 0 0 1 0 85
+ 2 Streiter Michael 28 0 2453 2 0 10 12 6 10 1 0 1227 0
+ 3 Pfeffer Anton 22 0 1932 0 0 8 7 7 3 0 0 0 0
+ 4 Schiesswald Günter 28 6 2072 1 0 8 9 11 7 0 0 2072 0
+ 5 Plassnegger Gernot 33 6 2585 3 0 12 10 11 4 0 0 862 0
+ 6 Schmid Manfred 30 0 2518 0 0 10 9 11 8 1 0 0 0
+ 7 Leitner Jürgen 36 9 2550 1 0 13 12 11 7 0 0 2550 0
+ 8 Gruber Michael 15 2 1072 0 0 4 6 5 0 0 0 0 0
+ 9 Mayrleb Christian 36 0 3236 16 0 13 11 12 6 0 0 202 0
+ 10 Simon Julius 16 3 1185 1 0 4 5 7 3 0 0 1185 0
+ 11 Rosenegger Manfred 18 10 823 1 0 5 8 5 3 0 0 823 0
+ 12 Kreissl Günter 10 2 904 0 15 3 4 3 0 0 0 0 60
+ 13 Dospel Ernst 27 7 1830 0 0 10 6 11 2 0 0 0 0
+ 14 Ernstsson Ludwig 25 8 1551 4 0 9 8 8 2 0 0 388 0
+ 16 Weiss Philippe 2 2 49 1 0 0 1 1 0 0 0 49 0
+ 17 Glatzer René 4 2 153 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
+ 18 Kovacevic Bozo 2 1 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
+ 20 Rachimov Rashid 19 2 1490 2 0 7 8 4 7 0 0 745 0
+ 21 Kellner Christian 5 3 294 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
+ 22 Krinner Gernot 1 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 23 Darazs Thomas 20 8 1219 1 0 7 8 5 2 0 0 1219 0
+ 24 Schreiber Christian 8 6 254 1 0 3 3 2 0 0 0 254 0
+ 25 Wagner Michael 28 0 2327 8 0 10 8 10 6 1 1 291 0
+ 26 Scheiblehner Gerald 1 1 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
+ 27 Hopfer Wolfgang 24 1 1993 0 0 9 8 7 2 0 0 0 0
+ 28 Holtsman Shay 18 9 857 2 0 5 7 6 1 0 0 429 0
+ 29 Siadaczka Rafal 15 0 1269 0 0 6 4 5 2 0 0 0 0
+ 30 Stöger Peter 10 0 828 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0
+ 32 Tamandl Christian 1 0 81 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
+ 33 Lex Alexander 3 3 41 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
+   Akagündüz Muhammet 1 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Janeschitz Thomas 1 0 75 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
+   Pistrol Markus 2 0 180 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
+   Scharner Paul 4 3 134 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
+   Swierczewski Marek 1 0 46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Koncilia Friedrich Sportdirektor Mai 1998 2000
Sara Robert Co-Trainer Juni 1996 1999
Weidenauer Erich Tormanntrainer 1997 1999
Koncilia Friedrich Trainer 2. April 1999 30. Mai 1999
Verdenik Zdenko Trainer 17. Mai 1998 2. April 1999

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück