Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1997/98

» Kader 1997/98

  Bewerbe

» 1. Bundesliga

» ÖFB Cup

» UEFA Intertoto Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1997/98 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Knaller Wolfgang 37 0 3330 0 52 11 10 16 0 0 0 0 64
+ 2 Swierczewski Marek 26 3 1980 3 0 9 7 10 2 0 1 660 0
+ 3 Pfeffer Anton 33 0 2970 1 0 11 8 14 3 0 0 2970 0
+ 4 Schiesswald Günter 37 5 2910 3 0 9 9 19 9 1 0 970 0
+ 5 Schmid Manfred 30 0 2565 2 0 10 7 13 6 0 0 1283 0
+ 6 Gager Herbert 40 0 3565 8 0 11 10 19 5 0 0 446 0
+ 7 Belsvik Petter 4 0 327 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
+ 7 Hrivnak Jozef 6 3 269 1 0 2 2 2 2 0 0 269 0
+ 8 Schiener Andreas 16 1 1214 1 0 8 3 5 3 0 0 1214 0
+ 9 Breu Reinhold 4 3 150 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
+ 9 Moukhamadiev Mukhsin 13 7 576 0 0 2 4 7 3 0 0 0 0
+ 10 Simon Julius 36 0 3097 9 0 10 10 16 3 0 0 344 0
+ 11 Brunmayr Ronald 30 8 1970 3 0 8 7 15 1 0 0 657 0
+ 12 Krinner Gernot 8 2 447 2 0 3 3 2 1 0 0 224 0
+ 14 Leitner Jürgen 38 4 2908 1 0 11 11 16 5 1 0 2908 0
+ 15 Tamandl Christian 8 3 549 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0
+ 16 Janeschitz Thomas 28 3 1994 3 0 9 6 13 5 0 0 665 0
+ 17 Glatzer René 22 14 876 1 0 5 6 11 2 0 0 876 0
+ 18 Dospel Ernst 30 10 1863 0 0 4 10 16 2 0 0 0 0
+ 19 Hacker Wolfgang 5 2 210 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
+ 20 Rachimov Rashid 21 0 1739 0 0 9 5 7 4 0 1 0 0
+ 21 Akagündüz Muhammet 2 2 51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
+ 22 Weiss Philippe 19 5 1218 0 0 2 5 12 2 0 0 0 0
+ 23 Kasuba Patrick 5 2 288 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
+ 24 Kellner Christian 36 24 1572 3 0 10 9 17 4 0 0 524 0
+ 25 Darazs Thomas 13 7 635 1 0 1 4 8 0 0 0 635 0
+ 26 Ivanov Trifon 13 6 696 0 0 6 1 6 0 0 1 0 0
+ 27 Kreissl Günter 5 0 450 0 14 0 1 4 1 0 0 0 32
+ 29 Pistrol Markus 10 2 683 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0
+   Holemar Markus 3 3 88 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
+   Milovanovic Misel 4 1 250 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Sara Robert Co-Trainer Juni 1996 1999
Sara Robert Trainer 9. April 1998 17. Mai 1998
Frank Wolfgang Trainer 26. April 1997 9. April 1998

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück