Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1970/71

» Kader 1970/71

  Bewerbe

» Nationalliga

» ÖFB Cup

» Cup der Meister

» Intertoto-Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1970/71 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Bendekovits Johann 4 2 n/a 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+   Berger 1 0 n/a 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Daxbacher Karl 1 0 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+   Dirnberger Alfons 30 3 n/a 2 0 11 8 11 0 0 0 0 0
+   Djukic 1 0 n/a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Feller Dieter 14 2 1182 0 20 4 5 5 0 0 0 0 59
+   Fiala Ernst 24 0 n/a 2 0 10 6 8 0 0 0 0 0
+   Foka Kurt 27 5 n/a 9 0 12 7 7 0 0 0 0 0
+   Frank Johann 1 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Fröhlich Karl 33 4 n/a 0 0 11 10 12 0 0 0 0 0
+   Gallautz Josef 2 0 n/a 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+   Geyer Johann 41 0 n/a 3 0 15 12 14 0 0 0 0 0
+   Hickersberger Josef 36 0 n/a 8 0 12 10 14 0 0 0 0 0
+   Huberts I Wilhelm 42 3 n/a 1 0 16 12 14 0 0 0 0 0
+   Hörmayer Johann 1 1 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+   Kis Ivica 1 0 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+   Krieger Eduard 41 0 n/a 5 0 15 12 14 0 0 0 0 0
+   Köglberger Helmut 29 1 n/a 11 0 8 11 9 0 0 0 0 0
+   Maricek 1 1 n/a 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Molnar Karl 4 0 n/a 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
+   Obermayer Erich 1 1 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+   Ondruska Alois 2 0 n/a 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
+   Onger Herbert 1 0 n/a 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Pinter Heinz 1 0 n/a 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Poindl Herbert 26 13 n/a 4 0 9 5 12 0 0 0 0 0
+   Popovic 1 0 n/a 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Riedl Alfred 39 1 n/a 24 0 14 11 14 0 0 0 0 0
+   Ruschko Ludwig 1 0 n/a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Sara Robert 45 0 n/a 3 0 17 12 16 0 0 0 0 0
+   Schneider Josef 26 0 2293 0 34 9 8 9 0 0 0 0 67
+   Slosarek Heinrich 1 1 44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Steinböck Heinrich 7 1 n/a 0 17 4 0 3 0 0 0 0 0
+   Wallner Helmut 1 0 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+   Weber Karl 32 0 n/a 1 0 13 9 9 0 0 0 0 0
+   Weigl Helmut 13 2 n/a 0 0 5 2 6 0 0 0 0 0
+   Zeger Franz 10 4 605 1 0 3 3 4 0 0 0 605 0
 
Betreuer Funktion von bis

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück