Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1979/80

» Kader 1979/80

  Bewerbe

» 1. Division

» ÖFB Cup

» EC der Meister

» Test- bzw. Freundschaftsspiele

» Sonstige Spiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1979/80 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Baumeister Ernst 35 0 n/a 8 0 20 7 8 3 0 2 0 0
+   Borgan Fritz 4 2 n/a 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0
+   Daxbacher Karl 44 0 n/a 6 0 25 11 8 0 0 0 0 0
+   Dihanich Johann 37 8 n/a 4 0 21 9 7 2 0 0 0 0
+   Drabek Johann 1 0 n/a 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+   Francisco Marcelo 12 7 n/a 2 0 5 2 5 0 0 1 0 0
+   Gamauf Harald 3 2 n/a 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
+   Gasselich Felix 43 0 n/a 14 0 25 10 8 1 0 0 0 0
+   Jelinek Erwin 18 11 n/a 1 0 12 4 2 0 0 0 0 0
+   Koncilia Friedrich 23 0 n/a 0 19 14 5 4 2 0 0 0 0
+   Obermayer Erich 34 0 n/a 2 0 18 9 7 1 0 1 0 0
+   Peck Josef 1 1 n/a 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
+   Pfeiler Thomas 23 11 n/a 5 0 17 2 4 0 0 0 0 0
+   Plaza Ruben 8 4 n/a 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
+   Pospischil Günter 44 0 n/a 1 0 25 11 8 4 0 0 0 0
+   Prohaska Herbert 42 0 n/a 9 0 24 10 8 3 0 0 0 0
+   Sara Robert 41 0 n/a 3 0 23 11 7 2 0 0 0 0
+   Sara Josef 44 0 n/a 3 0 25 11 8 6 0 0 0 0
+   Schachner Walter 44 0 n/a 40 0 25 11 8 1 0 0 0 0
+   Weninger Johannes 21 0 n/a 0 25 11 6 4 0 0 0 0 0
+   Zach Franz 8 1 n/a 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0
+   Zore Franz 6 5 n/a 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück