Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1960/61

» Kader 1960/61

  Bewerbe

» Staatsliga

» ÖFB Cup

» EC der Cupsieger

» Mitropacup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1960/61 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Baumgärtner Theodor 2 0 180 1 0 2 0 0 0 0 0 180 0
+   Dolezal Heinrich 13 0 1170 3 0 8 2 3 0 0 0 390 0
+   Fiala Ernst 30 0 2700 11 0 19 5 6 0 0 0 245 0
+   Fischer Oskar 11 0 990 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0
+   Fraydl Gernot 2 0 180 0 4 1 0 1 0 0 0 0 45
+   Gartner Herbert 25 0 2249 0 35 16 4 5 0 0 0 0 64
+   Herzog Anton 2 0 180 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+   Hirnschrodt Horst 28 0 2520 6 0 18 6 4 0 0 0 420 0
+   Huschek Werner 4 0 360 1 0 3 1 0 0 0 0 360 0
+   Kral Heinz 4 0 360 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
+   Krasa Nobert 3 0 270 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
+   Kumhofer Gerhard 1 0 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+   Löser Hans 26 0 2340 1 0 15 5 6 0 0 0 2340 0
+   Medveth Erich 27 0 2430 2 0 18 5 4 0 0 0 1215 0
+   Nemec Horst 32 0 2880 37 0 21 5 6 0 0 0 78 0
+   Paproth Horst 32 0 2880 1 0 20 6 6 0 0 0 2880 0
+   Riegler Johann 27 0 2430 14 0 17 6 4 0 0 0 174 0
+   Schleger Walter 28 0 2520 3 0 17 5 6 0 0 0 840 0
+   Schweda Paul 6 1 451 0 4 5 1 0 0 0 0 0 113
+   Stark Rudolf 1 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Stotz Karl 32 0 2880 2 0 21 6 5 0 0 0 1440 0
+   Strobl Erich 2 0 180 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+   Swoboda Franz 20 0 1800 0 0 14 3 3 0 0 0 0 0
+   Vargo Peter 5 0 450 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Schlechta Karl Trainer 1960 1963

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück