Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche


Spielerübersicht | Manfred Zsak
     

Manfred Zsak

   
 
Position:
Mittelfeld
     
Geburtsdatum   Grösse
22.12.1964   176 cm
     
Geburtsort   Gewicht
Mödling   73 kg
     
Nationalität   Homepage
Österreich   ---
     
Nationalteamspieler von   Länderspiele / Tore
Österreich   49 / 5
     
Debüt im Nationalteam    
15.10.1986 gegen Albanien - Resultat: 3:0
     
Beschreibung    
WM Teilnehmer 1990

Manfred Zsak war nach dem Karriereende vom Herbert Prohaska ab Sommer 1989 Austria Kapitän.

Vereine als Spieler:
Admira Wacker, Austria Wien (7/1987 - 7/1996), GAK (7/1996 - 8/1996), FC Linz (8/1996 - 7/1997), Admira/Wacker (7/1997 - 1/1998), SV Schwechat, ASK Bad Vöslau, SV Rust

Ausbildung:
UEFA-Profi-Lizenz (2004 abgeschlossen)

Vereine als Trainer:
Nachwuchs Austria Wien, Akademie Admira Wacker, Polizei/Feuerwehr, SV Viktoria Rust, ÖFB U16-Team (Juli 2005 bis Jän. 2006), U21-Nationalmannschaft (Jänner 2006 - März 2009), ÖFB A-Team Co-Trainer (4. März 2009 - Oktober 2011)

Die Saisonen bei Austria Wien
Details ausblenden
  Bewerb | Saison E EW T+ T- S U N G GR R M M/T+ M/T-
+ Saison 1987/88 50 1 11 0 28 12 10 6 0 0 4315 392 0
  1. Division 19 0 5 0 10 5 4 5 0 0 1710 342 0
  Meister Play-Off 14 0 2 0 8 2 4 1 0 0 1260 630 0
  ÖFB Cup 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 277 277 0
  UEFA-Cup 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 180 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 12 1 3 0 8 3 1 0 0 0 888 296 0
+ Saison 1988/89 58 2 16 0 34 13 11 6 0 1 4785 299 0
  1. Division 22 1 2 0 12 6 4 2 0 0 1801 901 0
  Meister Play-Off 13 0 4 0 5 4 4 3 0 0 1170 293 0
  ÖFB Cup 5 0 2 0 4 1 0 0 0 0 480 240 0
  UEFA-Cup 3 0 0 0 0 1 2 1 0 1 234 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 15 1 8 0 13 1 1 0 0 0 1100 138 0
+ Saison 1989/90 50 1 14 0 30 7 13 5 0 0 4121 294 0
  1. Division 21 0 9 0 13 3 5 4 0 0 1890 210 0
  Meister Play-Off 11 1 1 0 3 2 6 1 0 0 914 914 0
  ÖFB Cup 5 0 1 0 4 1 0 0 0 0 442 442 0
  UEFA-Cup 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 373 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 9 0 3 0 8 1 0 0 0 0 502 167 0
+ Saison 1990/91 52 0 10 0 32 9 11 6 0 0 4446 445 0
  1. Division 17 0 4 0 10 3 4 4 0 0 1472 368 0
  Meister Play-Off 14 0 3 0 10 1 3 2 0 0 1260 420 0
  ÖFB Cup 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 180 0 0
  Supercup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  EC der Cupsieger 4 0 1 0 1 1 2 0 0 0 360 360 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 14 0 2 0 9 4 1 0 0 0 1084 542 0
+ Saison 1991/92 57 0 10 0 37 9 11 6 0 1 4741 474 0
  1. Division 21 0 5 0 13 5 3 4 0 0 1890 378 0
  Meister Play-Off 14 0 0 0 7 2 5 1 0 1 1196 0 0
  ÖFB Cup 5 0 3 0 5 0 0 1 0 0 433 144 0
  Supercup 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 90 0 0
  EC der Meister 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 180 0 0
  Intertoto Cup 6 0 0 0 4 0 2 0 0 0 496 0 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 8 0 2 0 6 2 0 0 0 0 456 228 0
+ Saison 1992/93 55 0 18 0 33 9 13 5 0 0 4869 271 0
  1. Division 21 0 6 0 12 3 6 3 0 0 1882 314 0
  Meister Play-Off 10 0 2 0 7 1 2 2 0 0 900 450 0
  ÖFB Cup 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 390 0 0
  Supercup 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90 0 0
  CL-Qualifikation 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 360 360 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 15 0 9 0 10 3 2 0 0 0 1247 139 0
+ Saison 1993/94 58 0 14 0 35 8 15 11 0 1 4794 342 0
  1. Bundesliga 31 0 4 0 17 5 9 8 0 1 2751 688 0
  ÖFB Cup 5 0 4 0 4 1 0 1 0 0 480 120 0
  Supercup 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 90 0 0
  CL-Qualifikation 4 0 2 0 1 0 3 1 0 0 360 180 0
  Intertoto Cup 4 0 1 0 3 0 1 0 0 0 319 319 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 13 0 3 0 10 1 2 0 0 0 794 265 0
+ Saison 1994/95 42 2 9 0 20 13 9 5 0 1 3454 384 0
  1. Bundesliga 22 0 3 0 9 7 6 5 0 1 1832 611 0
  ÖFB Cup 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 180 180 0
  Supercup 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 90 90 0
  EC der Cupsieger 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 360 0 0
  Intertoto Cup 3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 226 113 0
  Test- bzw. Freundschaftsspiele 10 2 2 0 8 0 2 0 0 0 766 383 0
  Summe offizielle Spiele 326 2 70 0 177 65 84 50 0 4 28688410 0
  Summe alle Spiele 422 6 102 0 249 80 93 50 0 4 35525348 0

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)
 
 
 
Letztes Update am: 01.11.2011

Zurück
 
Sollte Ihnen ein Fehler in unserer Statistik aufgefallen sein oder haben Sie Ergänzungen? Schicken Sie uns bitte ein E-Mail.