Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2002/03

» Kader 2002/03

  Bewerbe

» Bundesliga

» ÖFB Cup

» UEFA-Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2002/03 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Mandl Thomas 43 0 3870 0 33 26 6 11 2 0 0 0 117
+ 2 Hasek Martin 17 6 862 1 0 11 2 4 3 1 0 862 0
+ 3 Pircher Patrick 10 4 535 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0
+ 4 Hiden Martin 17 3 1217 0 0 10 3 4 5 0 0 0 0
+ 5 Julio Cesar 10 4 630 1 0 3 2 5 0 0 0 630 0
+ 5 Ledwoń Adam 1 1 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+ 6 Dospel Ernst 31 8 2226 0 0 21 3 7 4 1 0 0 0
+ 7 Flögel Thomas 41 1 3495 1 0 25 6 10 11 0 0 3495 0
+ 8 Wagner Michael 37 0 3151 5 0 22 5 10 10 0 1 630 0
+ 9 Mayrleb Christian 2 2 41 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
+ 9 Parapatits Joachim 10 9 185 1 0 6 1 3 1 0 0 185 0
+ 10 Janocko Vladimir 38 0 3318 16 0 26 5 7 11 0 0 207 0
+ 11 Panis Jürgen 24 4 1615 0 0 16 3 5 8 0 0 0 0
+ 12 Ziegler Marc 1 0 90 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
+ 13 Rothbauer Manfred 5 5 66 1 0 4 1 0 0 0 0 66 0
+ 16 Ratajczyk Krzysztof 40 0 3571 0 0 24 6 10 5 0 1 0 0
+ 17 Dheedene Didier 35 0 3002 2 0 22 6 7 6 0 0 1501 0
+ 18 Hopfer Wolfgang 7 7 145 1 0 4 1 2 1 0 0 145 0
+ 19 Gilewicz Radoslaw 37 2 2952 12 0 22 6 9 4 0 0 246 0
+ 20 Scharner Paul 37 7 2748 1 0 21 7 9 9 0 0 2748 0
+ 21 Kahraman Volkan 8 5 292 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0
+ 22 Helstad Thorstein 35 13 1920 8 0 19 6 10 1 0 0 240 0
+ 25 Linz Roland 25 16 942 3 0 15 4 6 7 0 0 314 0
+ 26 Akoto Eric 31 4 2258 3 0 19 5 7 2 1 0 753 0
+ 27 Kvisvik Raymond 24 13 1271 4 0 11 5 8 3 0 0 318 0
+ 28 Rushfeldt Sigurd 31 10 1991 7 0 16 6 9 2 0 0 284 0
+ 30 Djalminha 12 1 974 3 0 7 2 3 1 0 0 325 0
+ 31 Pichler Sascha 1 1 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Langer Peter Präsident 21. Februar 2002 23. Jänner 2007
Dihanich Johann Co-Trainer Dez. 2001 18. Juni 2005
Gerisch Gunnar Kondi-Trainer Dezember 2002 Juni 2003
Daum Christoph Trainer 4. Oktober 2002 2. Juni 2003
Immel Eike Tormanntrainer 5. Oktober 2002 Juni 2003
Svetits Peter Sportdirektor Ende 2001 27. Mai 2003
Gorenzel-Simonitsch Günther Kondi-Trainer Juni 2002 24. Oktober 2002
Zajicek Peter Tormanntrainer Mai 2002 4. Oktober 2002
Schachner Walter Trainer 2. Juni 2002 4. Oktober 2002

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück