Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1995/96

» Kader 1995/96

  Bewerbe

» 1. Bundesliga

» ÖFB Cup

» UEFA-Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1995/96 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 1 Wohlfahrt Franz 41 0 3693 0 40 17 8 16 2 0 0 0 92
+ 2 Belajic Stojan 25 4 1933 2 0 13 4 8 7 0 0 967 0
+ 3 Pfeffer Anton 38 0 3303 1 0 15 9 14 8 1 1 3303 0
+ 4 Schiesswald Günter 30 8 2136 1 0 12 8 10 8 1 0 2136 0
+ 5 Schmid Manfred 28 0 2370 0 0 12 7 9 11 0 0 0 0
+ 6 Kogler Walter 40 0 3545 6 0 14 10 16 8 0 0 591 0
+ 7 Ogris Andreas 36 0 2877 9 0 14 9 13 8 0 1 320 0
+ 8 Narbekovas Arminas 17 5 1053 2 0 7 6 4 0 0 0 527 0
+ 9 Pacult Peter 38 19 2015 4 0 14 8 16 3 0 0 504 0
+ 10 Flögel Thomas 34 5 2642 6 0 13 8 13 3 0 0 440 0
+ 11 Mjelde Mons-Ivar 36 8 2662 14 0 13 9 14 0 0 1 190 0
+ 12 Kellner Christian 11 4 606 2 0 5 1 5 0 0 0 303 0
+ 12 Zechner Michael 7 7 84 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
+ 14 Leitner Jürgen 41 0 3584 0 0 16 9 16 4 0 0 0 0
+ 15 Wagner Michael 27 2 2234 5 0 10 8 9 7 0 0 447 0
+ 16 Daumantas Tomas 17 5 1005 0 0 6 5 6 0 0 0 0 0
+ 17 Glatzer René 22 12 932 1 0 11 3 8 2 0 1 932 0
+ 18 Dospel Ernst 19 1 1646 0 0 8 3 8 4 0 0 0 0
+ 19 Hacker Wolfgang 9 6 374 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0
+ 19 Nastl Manfred 11 8 398 1 0 7 0 4 0 0 0 398 0
+ 20 Rachimov Rashid 36 0 3226 4 0 16 8 12 12 0 0 807 0
+ 21 Schmölzer Christian 3 1 207 0 2 1 2 0 0 0 0 0 104
+   Pomper I Christoph 3 1 104 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Hrubesch Horst Trainer 1995/96 1995/96
Djulic Fuad Co-Trainer 1995/1996 1995/1996

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück