Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1976/77

» Kader 1976/77

  Bewerbe

» 1. Division

» ÖFB Cup

» EC der Meister

» Intertoto Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1976/77 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Baumeister Ernst 38 0 n/a 3 0 22 7 9 0 0 0 0 0
+   Baumgartner Hubert 47 0 n/a 0 52 26 7 14 0 0 0 0 0
+   Daxbacher Karl 43 0 n/a 8 0 21 6 16 0 0 0 0 0
+   Drazan Friedrich 46 10 n/a 13 0 24 8 13 0 0 0 0 0
+   Gasselich Felix 32 9 n/a 3 0 16 4 10 0 0 0 0 0
+   Konnerth Wilhelm 1 0 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+   Lehner Walter 1 1 n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+   Martinez Alberto 48 6 n/a 9 0 26 8 14 0 0 0 0 0
+   Morales Julio César 46 1 n/a 23 0 25 7 13 0 0 0 0 0
+   Obermayer Erich 43 0 n/a 1 0 21 8 14 0 0 0 0 0
+   Pfeiffer Karl 2 0 n/a 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Pirkner Hans 41 0 n/a 14 0 22 7 12 0 0 0 0 0
+   Pospischil Günter 30 8 n/a 1 0 12 4 13 0 0 1 0 0
+   Prohaska Herbert 50 0 n/a 13 0 26 8 16 0 0 0 0 0
+   Pöll Wilhelm 42 27 n/a 12 0 20 8 11 0 0 0 0 0
+   Samer Johann 3 2 n/a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+   Sara Josef 48 0 n/a 3 0 26 8 14 0 0 0 0 0
+   Sara Robert 49 0 n/a 2 0 26 8 15 0 0 0 0 0
+   Schreitl Erich 3 0 n/a 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0
+   Weiss Franz 6 5 n/a 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück