Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 1946/47

» Kader 1946/47

  Bewerbe

» Wiener Liga

» Wiener Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 1946/47 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+   Andritz Karl 4 0 360 1 0 0 2 2 0 0 0 360 0
+   Huber Adolf 9 0 810 2 0 3 1 5 0 0 0 405 0
+   Joksch Siegfried 22 0 1980 0 0 10 3 9 0 0 0 0 0
+   Jung Alwin 2 0 180 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
+   Kominek Fritz 14 0 1260 7 0 6 3 5 0 0 0 180 0
+   Kopejtka Wilhelm 3 0 270 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
+   Melchior I Ernst 22 0 1980 14 0 11 3 8 0 0 0 141 0
+   Melchior II Otto 21 0 1890 0 0 12 1 8 0 0 0 0 0
+   Mikolasch Leopold 25 0 2250 0 0 12 3 10 0 0 0 0 0
+   Müller Heinrich 2 0 180 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
+   Neumer Leopold 15 0 1350 2 0 6 2 7 0 0 0 675 0
+   Popelka Ferdinand 23 0 2070 0 0 12 3 8 0 0 0 0 0
+   Pribyl Josef 1 0 90 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
+   Probst Walter 16 0 1440 3 0 10 0 6 0 0 0 480 0
+   Reiter Kurt 11 0 990 2 0 7 0 4 0 0 0 495 0
+   Rirsch Walter 6 0 540 1 0 3 1 2 0 0 1 540 0
+   Smida Alfred 1 0 90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
+   Spale Josef 24 0 2160 0 37 11 3 10 0 0 0 0 58
+   Stojaspal I Ernst 23 0 2070 35 0 11 3 9 0 0 0 59 0
+   Stojaspal II Erich 6 0 540 3 0 2 1 3 0 0 0 180 0
+   Stroh I Josef 23 0 2070 10 0 11 3 9 0 0 0 207 0
+   Stroh III Leopold 2 0 180 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Schwarz Michl Präsident 1946 August 1955
Müller Heinrich Trainer Sept. 1945 1955

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück