Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2017/18

» Kader 2017/18

  Bewerbe

» Bundesliga

» ÖFB Cup

» UEFA Europa League

» UEFA Europa League Gruppenphase

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2017/18 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 2 Gluhakovic Petar 14 5 837 0 0 7 1 6 3 0 0 0 0
+ 3 Stark Marco 3 2 125 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
+ 4 Filipovic Petar 7 0 660 0 0 2 3 2 4 0 0 0 0
+ 4 Ruan Renato Bonifácio Augusto 7 0 576 1 0 4 0 3 4 0 0 576 0
+ 5 Demaku Vesel 9 1 607 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0
+ 6 Kadiri Mohammed Abdul 32 4 2554 0 0 13 5 14 4 0 1 0 0
+ 7 Tajouri-Shradi Ismael 29 7 1979 1 0 10 8 11 2 0 0 1979 0
+ 8 Alhassan Abdullahi Ibrahim 26 11 1430 2 0 8 5 13 6 0 0 715 0
+ 9 Friesenbichler Kevin 39 12 2451 9 0 13 11 15 8 0 0 272 0
+ 10 Grünwald Alexander 12 1 985 1 0 1 4 7 4 0 0 985 0
+ 11 Ferreira Venuto Lucas Henrique 15 5 859 1 0 3 4 8 1 0 0 859 0
+ 14 Monschein Christoph 45 20 2368 11 0 15 9 21 7 0 0 215 0
+ 15 Serbest Tarkan 40 1 3406 2 0 12 9 19 9 1 0 1703 0
+ 16 Prokop Dominik 42 8 2889 8 0 11 11 20 6 0 0 361 0
+ 17 Klein Florian 25 0 2241 3 0 7 4 14 2 0 0 747 0
+ 17 Larsen Jens Stryger 8 0 721 0 0 4 3 1 4 0 0 0 0
+ 18 Westermann Heiko 19 0 1633 0 0 6 5 8 2 0 0 0 0
+ 19 Blauensteiner Michael 11 5 678 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0
+ 21 Lee Jinhyun 18 6 1034 1 0 5 5 8 1 0 0 1034 0
+ 22 Stronati Patrizio 4 1 343 1 0 1 1 2 0 0 0 343 0
+ 23 De Paula Gallardo David 32 15 1713 0 0 14 7 11 2 0 0 0 0
+ 24 Borkovic Alexandar 14 4 871 1 0 4 2 8 0 0 0 871 0
+ 25 Salamon Thomas 33 7 2388 0 0 10 7 16 7 0 0 0 0
+ 26 Holzhauser Raphael 41 1 3524 13 0 14 11 16 10 0 1 271 0
+ 28 Martschinko Christoph 15 1 1264 0 0 5 6 4 1 0 0 0 0
+ 29 Pejic Marko 1 1 44 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
+ 30 Madl Michael 11 0 939 2 0 4 1 6 0 0 0 470 0
+ 31 Hadzikic Osman 18 0 1652 0 26 7 4 7 1 0 0 0 64
+ 32 Pentz Patrick 31 0 2800 0 50 9 7 15 2 0 0 0 56
+ 36 Fitz Dominik 7 5 281 1 0 3 0 4 0 0 0 281 0
+ 37 Cancola David 2 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
+ 39 Sarkaria Manprit 8 8 46 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0
+ 43 Vastic Toni 4 4 53 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
+ 50 Frank Alexander 3 2 95 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
+ 91 Stangl Stefan 10 0 821 0 0 3 1 6 0 0 0 0 0
+ 95 Pires Felipe 45 2 3912 8 0 15 11 19 7 0 1 489 0
 
Betreuer Funktion von bis

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück