Austria-Archiv.at  Austria Wien Archiv
gewidmet dem treuen Austria Anhang
» Start  » Saisonen  » Spieler  » Betreuer/Funktionäre  » Erfolge  » Gegner  » Stadien  » Suche

 

Saisonauswahl
Saison 2014/15

» Kader 2014/15

  Bewerbe

» Bundesliga

» ÖFB Cup

» Test- bzw. Freundschaftsspiele




    » Login


    » Impressum
 
 


 

     
Saison 2014/15 | Kader
 
Detailansicht
  Nr. Spieler E EW M T+ T- S U N G GR R M/T+ M/T-
+ 4 Shikov Vanche 21 0 1731 1 0 8 5 8 5 0 1 1731 0
+ 6 Leitgeb Mario 30 7 2079 2 0 12 12 6 7 0 0 1040 0
+ 7 Meilinger Marco 34 6 2393 1 0 13 12 9 1 0 0 2393 0
+ 8 Larsen Jens Stryger 21 4 1560 1 0 7 7 7 4 0 0 1560 0
+ 9 Harrer Martin 9 8 262 3 0 5 3 1 0 0 0 87 0
+ 10 Grünwald Alexander 37 5 2596 11 0 15 12 10 8 0 0 236 0
+ 11 Kamara Ola 11 9 389 1 0 1 6 4 0 0 0 389 0
+ 13 Lindner Heinz 37 0 3349 0 46 14 12 11 1 0 0 0 73
+ 14 Ortlechner Manuel 15 1 1304 1 0 4 7 4 4 0 0 1304 0
+ 15 Ramsebner Christian 14 3 1057 0 0 4 7 3 6 1 0 0 0
+ 16 Damari Omer 15 0 1279 10 0 7 6 2 2 0 0 128 0
+ 16 Zulechner Philipp 12 5 644 1 0 3 3 6 0 0 0 644 0
+ 17 Mader Florian 18 8 985 1 0 7 6 5 2 0 0 985 0
+ 19 Stronati Patrizio 12 1 965 1 0 5 3 4 1 0 1 965 0
+ 20 Gorgon Alexander 25 4 1849 9 0 9 8 8 3 0 0 205 0
+ 21 Horvath Sascha 2 1 65 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
+ 23 De Paula Gallardo David 27 6 1817 5 0 9 8 10 2 0 0 363 0
+ 24 Kienast Roman 7 5 259 1 0 4 2 1 1 0 0 259 0
+ 25 Holland James 31 4 2480 1 0 12 8 11 8 0 0 2480 0
+ 26 Holzhauser Raphael 17 7 933 1 0 4 5 8 2 0 0 933 0
+ 27 Kvasina Marko 20 10 1099 4 0 7 6 7 0 0 0 275 0
+ 28 Royer Daniel 36 11 2260 7 0 10 13 13 2 0 0 323 0
+ 29 Suttner Markus 36 1 3012 1 0 11 13 12 8 0 0 3012 0
+ 30 Koch Fabian 21 1 1812 1 0 8 6 7 2 0 0 1812 0
+ 31 Hadzikic Osman 6 1 482 0 7 2 2 2 0 0 0 0 69
+ 33 Rotpuller Lukas 32 1 2856 2 0 14 9 9 8 1 0 1428 0
+ 35 Salamon Thomas 22 5 1589 1 0 8 7 7 4 1 0 1589 0
+ 36 Serbest Tarkan 9 4 359 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0
+ 37 Frank Alexander 6 3 300 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
+ 82 Endlicher Michael 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 
Betreuer Funktion von bis
Kraetschmer Markus AG-Vorstand Finanzen 1. Juli 2008 30. Juni 2021
Gruber Franz Tormanntrainer Juni 2003 August 2020
Katzian Wolfgang Präsident 23. Jänner 2007 5. November 2018
Wohlfahrt Franz Sportdirektor 12. Jänner 2015 12. Juni 2018
Mayer Martin Kondi-Trainer Juli 2008 Juni 2015
Ogris Andreas Trainer 22. März 2015 Juni 2015
Gligoroski Renato Co-Trainer Juni 2014 22. März 2015
Baumgartner Gerald Trainer Juni 2014 22. März 2015
Parits Thomas AG-Vorstand Sport 1. Juli 2008 Jänner 2015

Legende:
E    ... Einsätze
EW   ... Einwechslungen
T+   ... Geschossene Tore
T-   ... Tore erhalten (nur für Tormänner)
S    ... Siege
U    ... Unentschieden
N    ... Niederlagen
G    ... Gelbe Karten
GR   ... Gelb-rote Karten
R    ... Rote Karten
M    ... Spielminuten
M/T+ ... Minuten pro geschossenes Tor
M/T- ... Minuten pro erhaltenes Tor (nur für Tormänner)

 

 
Zurück